第01戦キノコカップ
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Yn.Yh | 15 | 0.000 | 35.663 |
| 2 | 10 | St.Ks | 15 | 5.073 | 35.622 |
| 3 | 15 | Ki.Fo | 15 | 1'06.517 | 35.297 |
| 4 | 8 | Kj.Yk | 14 | 1 Lap | 39.125 |
| 5 | 3 | AKMT | 14 | 1 Lap | 38.570 |
| 6 | 14 | Ki.Ah | 13 | 2 Laps | 39.690 |
| 7 | 7 | Sk.H | 12 | 3 Laps | 42.865 |
| 8 | 11 | 嫁 | 11 | 4 Laps | 48.554 |
AKMTステータス
AKMTメール
2008年11月
AKMTスケジュール
11月24日…秋ヶ瀬(一日)
12月14日…秋ヶ瀬(一日)
12月20日…秋ヶ瀬(一日)
12月23日…秋ヶ瀬(一日)