第05戦こうらカップ
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Yn.Yh | 15 | 0.000 | 32.735 |
| 2 | 14 | St.Ks | 15 | 6.184 | 33.421 |
| 3 | 8 | AKMT | 15 | 29.615 | 34.176 |
| 4 | 10 | Ns.Mn | 15 | 30.213 | 34.547 |
| 5 | 2 | Th.Ty | 13 | 2 Laps | 39.154 |
AKMTステータス
AKMTメール
2008年11月
AKMTスケジュール
11月24日…秋ヶ瀬(一日)
12月14日…秋ヶ瀬(一日)
12月20日…秋ヶ瀬(一日)
12月23日…秋ヶ瀬(一日)