第6回チャレンジカップカートレース in CA チャレンジ・クラス
決勝ヒート
| Pos | No. | Name | Entrant | Laps | Total | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 浅野 悠 | 10 | - | 26.255 | |
| 2 | 3 | 浅野 城之 | TEAM FREEDOM | 10 | 1.716 | 26.797 |
| 3 | 8 | 佐野 泰弘 | チームKBF | 10 | 2.740 | 26.787 |
| 4 | 11 | 持田 義昭 | ミルキーハウスR | 10 | 3.097 | 26.963 |
| 5 | 6 | 関根 隆志 | ガレージC | 10 | 7.878 | 27.362 |
| 6 | 12 | 府川 秀夫 | ミルキーハウスR | 10 | 11.839 | 27.545 |
| 7 | 10 | 桃谷 尚孝 | チームKBF | 10 | 11.899 | 27.854 |
| 8 | 5 | 依田 敦史 | SPS川口 | 10 | 12.473 | 27.785 |
| 9 | 9 | 中込 律 | AKCF Teamべに花 | 10 | 12.829 | 27.649 |
| 10 | 13 | 赤松 洋祐 | ガレージC | 10 | 14.884 | 27.781 |
| 11 | 1 | 鞠川 貴志 | SPS川口 | 10 | 25.039 | 28.861 |
| 12 | 2 | 関口 俊弘 | チームKBF | 0 | DNS | - |
| 賞典外 | 7 | 浅井 佑也 | チームKBF | 10 | - | 26.550 |
予選ヒート
| Pos | No. | Name | Entrant | Laps | Total | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 浅野 悠 | ||||
| 2 | 7 | 浅井 佑也 | チームKBF | |||
| 3 | 3 | 浅野 城之 | TEAM FREEDOM | |||
| 4 | 8 | 佐野 泰弘 | チームKBF | |||
| 5 | 2 | 関口 俊弘 | チームKBF | |||
| 6 | 11 | 持田 義昭 | ミルキーハウスR | |||
| 7 | 12 | 府川 秀夫 | ミルキーハウスR | |||
| 8 | 6 | 関根 隆志 | ガレージC | |||
| 9 | 9 | 中込 律 | AKCF Teamべに花 | |||
| 10 | 13 | 赤松 洋祐 | ガレージC | |||
| 11 | 10 | 桃谷 尚孝 | チームKBF | |||
| 12 | 1 | 鞠川 貴志 | SPS川口 | |||
| 13 | 5 | 依田 敦史 | SPS川口 |
タイムトライアル
| Pos | No. | Name | Entrant | Best | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 浅井 佑也 | チームKBF | ||
| 2 | 3 | 浅野 城之 | TEAM FREEDOM | ||
| 3 | 8 | 佐野 泰弘 | チームKBF | ||
| 4 | 2 | 関口 俊弘 | チームKBF | ||
| 5 | 11 | 持田 義昭 | ミルキーハウスR | ||
| 6 | 4 | 浅野 悠 | |||
| 7 | 6 | 関根 隆志 | ガレージC | ||
| 8 | 12 | 府川 秀夫 | ミルキーハウスR | ||
| 9 | 10 | 桃谷 尚孝 | チームKBF | ||
| 10 | 9 | 中込 律 | AKCF Teamべに花 | ||
| 11 | 1 | 鞠川 貴志 | SPS川口 | ||
| 12 | 5 | 依田 敦史 | SPS川口 | ||
| 13 | 13 | 赤松 洋祐 | ガレージC |

