CAカートレース第2戦 AKIGASE-SSクラス
レース1
| Pos | No. | Name | Entrant | Laps | Total | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 板垣 翔大 | ガレージC | 15 | - | 28.875 |
| 2 | 13 | 岸上 弘 | SPS川口 | 15 | +1.660 | 28.798 |
| 3 | 11 | 平野 郁夫 | SPS川口 | 15 | +4.650 | 28.919 |
| 4 | 9 | 鞠川 貴志 | SPS川口 | 15 | +4.707 | 29.137 |
| 5 | 21 | 下元 寿暢 | チームKBF | 15 | +4.959 | 28.744 |
| 6 | 10 | 小野 学 | SPS川口 | 15 | +5.942 | 28.904 |
| 7 | 5 | 亀川 拓馬 | ガレージC | 15 | +9.690 | 28.951 |
| 8 | 23 | 大木 雄志 | クイックレーシングチーム | 15 | +10.974 | 28.830 |
| 9 | 22 | 宇佐見 優 | KAZO RACING | 15 | +11.488 | 29.194 |
| 10 | 25 | 中西 貴義 | SPS川口 | 15 | +11.708 | 29.157 |
| 11 | 6 | 佐藤 宜雄 | チームKBF | 15 | +11.986 | 29.068 |
| 12 | 18 | 稲垣 敦也 | ガレージC | 15 | +12.292 | 29.107 |
| 13 | 14 | 原田 誠司 | ガレージ響羽 | 15 | +14.346 | 29.128 |
| 14 | 24 | 島田 なぎさ | SPS川口 | 15 | +14.655 | 29.258 |
| 15 | 20 | 赤松 洋祐 | ガレージC | 15 | +15.547 | 29.360 |
| 16 | 4 | 斉藤 りか | ガレージC | 15 | +15.992 | 29.454 |
| 17 | 16 | 澤田 晟 | SPS川口 | 15 | +16.362 | 29.451 |
| 18 | 15 | 石川 貴一 | SPS川口 | 15 | +17.101 | 29.362 |
| 19 | 19 | 瀧田 昌幸 | ガレージC | 15 | +17.588 | 29.196 |
| 20 | 2 | 菅谷 義博 | ガレージC | 15 | +19.648 | 29.168 |
| 21 | 12 | 渡辺 剛治 | SPS川口 | 15 | +25.848 | 29.122 |
レース1
| Pos | No. | Name | Entrant | Laps | Total | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 岸上 弘 | SPS川口 | 12 | - | |
| 2 | 9 | 鞠川 貴志 | SPS川口 | 12 | 2.106 | |
| 3 | 11 | 平野 郁夫 | SPS川口 | 12 | 2.303 | |
| 4 | 10 | 小野 学 | SPS川口 | 12 | 3.510 | |
| 5 | 12 | 渡辺 剛治 | SPS川口 | 12 | 3.525 | |
| 6 | 23 | 大木 雄志 | クイックレーシングチーム | 12 | 3.981 | |
| 7 | 22 | 宇佐見 優 | KAZO RACING | 12 | 7.483 | |
| 8 | 19 | 瀧田 昌幸 | ガレージC | 12 | 10.928 | |
| 9 | 25 | 中西 貴義 | SPS川口 | 12 | 10.962 | |
| 10 | 20 | 赤松 洋祐 | ガレージC | 12 | 11.119 | |
| 11 | 4 | 斉藤 りか | ガレージC | 12 | 13.571 | |
| 12 | 14 | 原田 誠司 | ガレージ響羽 | 12 | 13.928 | |
| 13 | 15 | 石川 貴一 | SPS川口 | 12 | 16.246 | |
| 14 | 17 | 板垣 翔大 | ガレージC | 11 | DNF | |
| 15 | 6 | 佐藤 宜雄 | チームKBF | 3 | DNF | |
| 16 | 16 | 澤田 晟 | SPS川口 | 3 | DNF | |
| 17 | 21 | 下元 寿暢 | チームKBF | 0 | DNF | |
| 18 | 5 | 亀川 拓馬 | ガレージC | 0 | DNF | |
| 19 | 18 | 稲垣 敦也 | ガレージC | 0 | DNF | |
| 20 | 24 | 島田 なぎさ | SPS川口 | 0 | DNF | |
| 21 | 2 | 菅谷 義博 | ガレージC | DNS |
タイムトライアル
| Pos | No. | Name | Entrant | Best | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 板垣 翔大 | ガレージC | ||
| 2 | 11 | 平野 郁夫 | SPS川口 | ||
| 3 | 13 | 岸上 弘 | SPS川口 | ||
| 4 | 10 | 小野 学 | SPS川口 | ||
| 5 | 9 | 鞠川 貴志 | SPS川口 | ||
| 6 | 12 | 渡辺 剛治 | SPS川口 | ||
| 7 | 21 | 下元 寿暢 | チームKBF | ||
| 8 | 23 | 大木 雄志 | クイックレーシングチーム | ||
| 9 | 22 | 宇佐見 優 | KAZO RACING | ||
| 10 | 5 | 亀川 拓馬 | ガレージC | ||
| 11 | 6 | 佐藤 宜雄 | チームKBF | ||
| 12 | 18 | 稲垣 敦也 | ガレージC | ||
| 13 | 19 | 瀧田 昌幸 | ガレージC | ||
| 14 | 24 | 島田 なぎさ | SPS川口 | ||
| 15 | 25 | 中西 貴義 | SPS川口 | ||
| 16 | 20 | 赤松 洋祐 | ガレージC | ||
| 17 | 2 | 菅谷 義博 | ガレージC | ||
| 18 | 15 | 石川 貴一 | SPS川口 | ||
| 19 | 4 | 斉藤 りか | ガレージC | ||
| 20 | 14 | 原田 誠司 | ガレージ響羽 | ||
| 21 | 16 | 澤田 晟 | SPS川口 |

