CAカートレース第5戦 AKIGASE-SSクラス
レース2
| Pos | No. | Name | Entrant | Laps | Total | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 赤松 洋祐 | ガレージC | 15 | - | 29.015 |
| 2 | 24 | 島田 なぎさ | SPS川口 | 15 | +1.659 | 29.128 |
| 3 | 5 | 亀川 拓馬 | ガレージC | 15 | +4.456 | 29.198 |
| 4 | 11 | 平野 郁夫 | SPS川口 | 15 | +4.995 | 29.155 |
| 5 | 10 | 小野 学 | SPS川口 | 15 | +6.895 | 29.290 |
| 6 | 12 | 渡辺 剛治 | SPS川口 | 15 | +10.981 | 29.333 |
| 7 | 33 | 片桐 祐貴 | R.T.Rowdy | 15 | +12.145 | 29.359 |
| 8 | 19 | 瀧田 昌幸 | ガレージC | 15 | +14.469 | 29.330 |
| 9 | 32 | 菅野 隆哉 | チームKBF | 15 | +16.693 | 29.628 |
| 10 | 2 | 菅谷 義博 | ガレージC | 15 | +17.458 | 29.486 |
| 11 | 16 | 澤田 晟 | SPS川口 | 15 | +26.496 | 30.114 |
| 12 | 4 | 斉藤 りか | ガレージC | 15 | +26.911 | 29.907 |
| 13 | 27 | 林 丈司 | チームKBF | 14 | - | 28.953 |
| 14 | 26 | 関 貴彦 | FORZA RKS | 14 | +1Lap | 29.377 |
| 15 | 28 | 土山 友輔 | チームKBF | 14 | +1Lap | 29.384 |
| 16 | 30 | 今川 涼太 | レーヴRT | 11 | +4Laps | 29.324 |
| - | 22 | 宇佐美 優 | KAZO RACING | 0 | DNS | - |
※No.27 YF中の追い越しの為、一周減算
レース1
| Pos | No. | Name | Entrant | Laps | Total | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 赤松 洋祐 | ガレージC | 12 | - | 29.033 |
| 2 | 27 | 林 丈司 | チームKBF | 12 | +0.466 | 29.033 |
| 3 | 22 | 宇佐見 優 | KAZO RACING | 12 | +1.079 | 28.932 |
| 4 | 24 | 島田 なぎさ | SPS川口 | 12 | +1.654 | 29.059 |
| 5 | 11 | 平野 郁夫 | SPS川口 | 12 | +3.484 | 29.184 |
| 6 | 5 | 亀川 拓馬 | ガレージC | 12 | +3.779 | 29.149 |
| 7 | 26 | 関 貴彦 | FORZA RKS | 12 | +6.672 | 29.212 |
| 8 | 10 | 小野 学 | SPS川口 | 12 | +8.161 | 29.189 |
| 9 | 19 | 瀧田 昌幸 | ガレージC | 12 | +8.669 | 29.294 |
| 10 | 28 | 土山 友輔 | チームKBF | 12 | +8.878 | 29.322 |
| 11 | 12 | 渡辺 剛治 | SPS川口 | 12 | +9.843 | 29.340 |
| 12 | 33 | 片桐 祐貴 | R.T.Rowdy | 12 | +11.326 | 29.441 |
| 13 | 2 | 菅谷 義博 | ガレージC | 12 | +12.060 | 29.364 |
| 14 | 4 | 斉藤 りか | ガレージC | 12 | +14.513 | 29.814 |
| 15 | 16 | 澤田 晟 | SPS川口 | 12 | +17.729 | 29.925 |
| 16 | 32 | 菅野 隆哉 | チームKBF | 12 | +19.780 | 29.724 |
| 17 | 30 | 今川 涼太 | レーヴRT | 2 | DNF | 29.649 |
タイムトライアル
| Pos | No. | Name | Entrant | Best | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 赤松 洋祐 | ガレージC | ||
| 2 | 27 | 林 丈司 | チームKBF | ||
| 3 | 22 | 宇佐美 優 | KAZO RACING | ||
| 4 | 24 | 島田 なぎさ | SPS川口 | ||
| 5 | 11 | 平野 郁夫 | SPS川口 | ||
| 6 | 28 | 土山 友輔 | チームKBF | ||
| 7 | 5 | 亀川 拓馬 | ガレージC | ||
| 8 | 30 | 今川 涼太 | レーヴRT | ||
| 9 | 12 | 渡辺 剛治 | SPS川口 | ||
| 10 | 26 | 関 貴彦 | FORZA RKS | ||
| 11 | 19 | 瀧田 昌幸 | ガレージC | ||
| 12 | 10 | 小野 学 | SPS川口 | ||
| 13 | 33 | 片桐 祐貴 | R.T.Rowdy | ||
| 14 | 2 | 菅谷 義博 | ガレージC | ||
| 15 | 32 | 菅野 隆哉 | チームKBF | ||
| 16 | 16 | 澤田 晟 | SPS川口 | ||
| 17 | 4 | 斉藤 りか | ガレージC |

