決勝ヒート

Pos No. Name Entrant Laps Total Best
1 2 加藤 未来 ガレージC 15 28.431
2 27 柳澤 豊 クイックRT 15 +9.267 28.563
3 6 大木 雄志 クイックRT 15 +9.800 29.085
4 28 有山 史矩 SPS川口 15 +10.130 28.865
5 25 中西 貴義 SPS川口 15 +10.458 29.030
6 22 渡邊 雅人 NEXT-ONE East 15 +10.681 28.953
7 1 松沢 久哲 ガレージC 15 +17.279 28.831
8 13 西川 輝 チームKBF 15 +17.301 29.163
9 19 赤松 洋祐 ガレージC 15 +22.051 29.457
10 12 佐藤 宣雄 チームKBF 15 +27.657 29.373
11 10 大塚 陽一 チームKBF 15 +28.154 29.221
12 11 細田 孝彦 チームKBF 15 +28.463 29.864
13 20 矢島 克代 ガレージC 15 +29.613 29.506
14 26 渡辺 剛治 SPS川口 14 +1Lap 29.595
15 24 澤田 晟 SPS川口 11 DNF 30.310
16 17 小野 学 SPS川口 7 DNF 28.863
17 21 竹林 護 ガレージC 0 DNF  
18 16 石川 竜也 SPS川口 0 DNF  

予選ヒート

Pos No. Name Entrant Laps Total Best
1 2 加藤 未来 ガレージC 12 28.422
2 28 有山 史矩 SPS川口 12 +3.276 28.771
3 6 大木 雄志 クイックRT 12 +3.782 28.832
4 17 小野 学 SPS川口 12 +5.363 28.819
5 25 中西 貴義 SPS川口 12 +8.508 29.128
6 22 渡邊 雅人 NEXT-ONE East 12 +8.994 28.999
7 1 松沢 久哲 ガレージC 12 +9.964 29.070
8 12 佐藤 宣雄 チームKBF 12 +11.608 29.256
9 10 大塚 陽一 チームKBF 12 +11.762 29.256
10 26 渡辺 剛治 SPS川口 12 +13.434 29.269
11 27 柳澤 豊 クイックRT 12 +13.985 28.661
12 21 竹林 護 ガレージC 12 +14.115 29.511
13 20 矢島 克代 ガレージC 12 +14.649 29.429
14 19 赤松 洋祐 ガレージC 12 +15.772 29.420
15 11 細田 孝彦 チームKBF 12 +16.070 29.626
16 13 西川 輝 チームKBF 12 +20.554 29.920
17 24 澤田 晟 SPS川口 12 +23.448 29.920
18 16 石川 竜也 SPS川口 11 DNF 28.471

タイムトライアル

Pos No. Name Entrant Best Gap
1 2 加藤 未来 ガレージC 28.439
2 16 石川 竜也 SPS川口 28.529 0.090
3 27 柳澤 豊 クイックRT 28.730 0.291
4 28 有山 史矩 SPS川口 28.975 0.536
5 6 大木 雄志 クイックRT 28.983 0.544
6 22 渡邊 雅人 NEXT-ONE East 28.996 0.557
7 17 小野 学 SPS川口 29.021 0.582
8 1 松沢 久哲 ガレージC 29.102 0.663
9 13 西川 輝 チームKBF 29.102 0.663
10 10 大塚 陽一 チームKBF 29.169 0.730
11 25 中西 貴義 SPS川口 29.214 0.775
12 12 佐藤 宣雄 チームKBF 29.276 0.837
13 20 矢島 克代 ガレージC 29.353 0.914
14 26 渡辺 剛治 SPS川口 29.364 0.925
15 21 竹林 護 ガレージC 29.377 0.938
16 11 細田 孝彦 チームKBF 29.508 1.069
17 19 赤松 洋祐 ガレージC 29.724 1.285
18 24 澤田 晟 SPS川口 30.888 2.449