決勝ヒート

Pos No. Name Entrant Laps Total Best
1 1 松沢 久哲 ガレージC 15 29.193
2 17 小野 学 SPS川口 15 +0.211 29.218
3 25 中西 貴義 SPS川口 15 +0.526 29.031
4 19 赤松 洋祐 ガレージC 15 +1.446 29.229
5 20 矢島 克代 ガレージC 15 +2.793 29.254
6 32 原田 誠司 SPS川口 15 +6.050 29.427
7 29 鞠川 貴志 SPS川口 15 +6.202 29.129
8 12 佐藤 宣雄 チームKBF 15 +6.712 29.237
9 33 平野 郁夫 SPS川口 15 +7.668 29.195
10 10 大塚 陽一 チームKBF 15 +14.495 29.392
11 11 細田 孝彦 チームKBF 15 +14.804 29.702
12 26 渡辺 剛治 SPS川口 15 +16.252 30.005
13 31 福田 雅人 ガレージC 15 +16.805 29.733

予選ヒート

Pos No. Name Entrant Laps Total Best
1 17 小野 学 SPS川口 12 29.153
2 33 平野 郁夫 SPS川口 12 +0.715 29.163
3 19 赤松 洋祐 ガレージC 12 +1.447 29.251
4 1 松沢 久哲 ガレージC 12 +1.587 29.064
5 25 中西 貴義 SPS川口 12 +2.762 29.055
6 20 矢島 克代 ガレージC 12 +3.019 29.281
7 12 佐藤 宣雄 チームKBF 12 +3.092 29.189
8 32 原田 誠司 SPS川口 12 +3.959 29.340
9 10 大塚 陽一 チームKBF 12 +6.036 29.351
10 11 細田 孝彦 チームKBF 12 +8.773 29.564
11 31 福田 雅人 ガレージC 12 +9.815 29.603
12 26 渡辺 剛治 SPS川口 12 +13.178 30.027
13 29 鞠川 貴志 SPS川口 4 DNF 29.059

タイムトライアル

Pos No. Name Entrant Best Gap
1 19 赤松 洋祐 ガレージC 29.168
2 25 中西 貴義 SPS川口 29.233 0.065
3 17 小野 学 SPS川口 29.247 0.079
4 33 平野 郁夫 SPS川口 29.278 0.110
5 20 矢島 克代 ガレージC 29.340 0.172
6 1 松沢 久哲 ガレージC 29.378 0.210
7 12 佐藤 宣雄 チームKBF 29.437 0.269
8 10 大塚 陽一 チームKBF 29.444 0.276
9 32 原田 誠司 SPS川口 29.632 0.464
10 11 細田 孝彦 チームKBF 29.780 0.612
11 31 福田 雅人 ガレージC 29.858 0.690
12 26 渡辺 剛治 SPS川口 30.110 0.942
13 29 鞠川 貴志 SPS川口 重量失格