レース2

Pos No. Name Entrant Laps Total Best
1 3 伊澤 勉 ガレージC 15 29.191
2 20 赤松 洋祐 ガレージC 15 +2.676 29.063
3 19 瀧田  昌幸 ガレージC 15 +4.726 29.239
4 27 林 丈司 チームKBF 15 +5.126 29.034
5 5 亀川 拓馬 ガレージC 15 +5.860 29.205
6 6 佐藤 宣雄 チームKBF 15 +7.903 29.117
7 25 中西 貴義 SPS川口 15 +9.399 29.294
8 12 渡辺 剛治 SPS川口 15 +10.514 29.547
9 31 吉原 健爾 SPS川口 15 +11.265 29.363
10 30 今川 涼太 レーヴRT 15 +11.898 29.679
11 24 島田 なぎさ SPS川口 15 +12.900 29.385
12 16 澤田 晟 SPS川口 15 +18.394 30.089
13 4 斉藤 りか ガレージC 15 +19.691 29.999
14 26 関 貴彦 FORZA RKS 14 29.565
15 28 土山 友輔 チームKBF 12 +3Laps 29.432
16 29 小森 健弘 チームKBF 14 DNF 29.137
17 11 平野 郁夫 SPS川口      

※No.26 YF中の追い越し
※No.11 未計量失格

レース1

Pos No. Name Entrant Laps Total Best
1 3 伊澤 勉 ガレージC 12 29.180
2 27 林 丈司 チームKBF 12 +0.261 29.154
3 6 佐藤 宣雄 チームKBF 12 +1.492 29.053
4 29 小森 健弘 チームKBF 12 +1.835 29.204
5 5 亀川 拓馬 ガレージC 12 +7.086. 29.239
6 25 中西 貴義 SPS川口 12 +7.947 29.399
7 12 渡辺 剛治 SPS川口 12 +10.216 29.482
8 11 平野 郁夫 SPS川口 12 +10.838 29.460
9 31 吉原 健爾 SPS川口 12 +12.065 29.332
10 30 今川 涼太 レーヴRT 12 +13.082 29.389
11 16 澤田 晟 SPS川口 12 +16.410 29.927
12 4 斉藤 りか ガレージC 12 +17.455 30.037
13 28 土山 友輔 チームKBF 7 DNF 29.610
14 26 関 貴彦 FORZA RKS 4 DNF 29.461
15 19 瀧田  昌幸 ガレージC 0 DNF  
16 20 赤松 洋祐 ガレージC   DNS  
17 24 島田 なぎさ SPS川口   DNS