決勝ヒート
| Pos | No. | Name | Entrant | Laps | Total | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 岡田 翔吾 | ガレージC | 10 | – | 29.852 |
| 2 | 12 | 松沢 久哲 | ガレージC | 10 | +0.672 | 29.775 |
| 3 | 11 | 赤松 洋祐 | ガレージC | 10 | +3.317 | 29.876 |
予選ヒート
| Pos | No. | Name | Entrant | Laps | Total | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 松沢 久哲 | ガレージC | |||
| 2 | 13 | 岡田 翔吾 | ガレージC | |||
| 3 | 11 | 赤松 洋祐 | ガレージC |
タイムトライアル
| Pos | No. | Name | Entrant | Best | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 岡田 翔吾 | ガレージC | ||
| 2 | 12 | 松沢 久哲 | ガレージC | ||
| 3 | 11 | 赤松 洋祐 | ガレージC |
