| Pos | No. | Name | Laps | Total | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Delight・Box | 111 | – | 31.393 |
| 2 | 15 | TEAM ROSE | 31.675 | ||
| 3 | 5 | TMタイル | 110 | +1Lap | 31.544 |
| 4 | 17 | ビバ☆MOTO | 110 | +1Laps | 31.497 |
| 5 | 3 | R, K, H神奈川 | 109 | +2Laps | 31.572 |
| 6 | 10 | KRT | 108 | +3Laps | 31.701 |
| 7 | 11 | 11times | 108 | +3Laps | 32.038 |
| 8 | 7 | Team ユウスケ | 108 | +3Laps | 31.996 |
| 9 | 6 | S-PROJECT | 108 | +3Laps | 32.015 |
| 10 | 8 | モーモーレーシング | 107 | +4Laps | 32.125 |
| 11 | 9 | AKMTレーシング | 102 | +9Laps | 32.397 |
