決勝ヒート

Pos No. Name Entrant Laps Total Best
1 2 大泉 直也 RKCアルデックス 10 29.155
2 1 大木 雄志 クイックRT 10 +3.600 29.157
3 3 西川 輝 チームKBF 10 +4.169 29.350
4 16 古川 豊久 Palma 10 +5.090 29.434
5 7 國井 慧一 チームKBF 10 +5.525 29.344
6 18 細田 孝彦 チームKBF 10 +7.101 29.470
7 4 林 丈司 チームKBF 10 +7.226 29.306
8 9 吉原 健爾 SPS川口 10 +8.431 29.454
9 15 赤松 洋祐 ガレージC 10 +24.668 29.319
10 11 土山 友輔 チームKBF 9 +1Lap 29.502
11 10 鞠川 貴志 SPS川口 0 DNF
12 19 林 新治 チームKBF 0 DNF
以下B決勝
13 5 平野 郁夫 SPS川口 10 29.623
14 14 渡辺 剛治 SPS川口 10 +2.755 29.785
15 8 押田 直也 クイックRT 10 +3.246 30.017
16 6 矢島 克代 ガレージC 10 +3.634 29.417
17 13 竹林 護 ガレージC 10 +4.309 29.378
18 12 長浜 繁之 Palma 10 +5.142 30.062
19 17 原田 誠司 SPS川口 9 DNF 29.503

予選ヒートB組

Pos No. Name Entrant Laps Total Best
1 16 古川 豊久 Palma 8 29.334
2 4 林 丈司 チームKBF 8 +1.460 29.260
3 7 國井 慧一 チームKBF 8 +1.588 29.214
4 19 林 新治 チームKBF 8 +2.557 29.466
5 18 細田 孝彦 チームKBF 8 +3.174 29.496
6 15 赤松 洋祐 ガレージC 8 +4.732 29.626
7 13 竹林 護 ガレージC 8 +6.240 29.497
8 12 長浜 繁之 Palma 8 +7.879 29.873
9 6 矢島 克代 ガレージC 8 +23.557 29.386

タイムトライアル

Pos No. Name Entrant Best Gap
1 2 大泉 直也 RKCアルデックス 29.052
2 16 古川 豊久 Palma 29.167 0.115
3 1 大木 雄志 クイックRT 29.192 0.140
4 6 矢島 克代 ガレージC 29.204 0.152
5 3 西川 輝 チームKBF 29.206 0.154
6 7 國井 慧一 チームKBF 29.249 0.197
7 10 鞠川 貴志 SPS川口 29.298 0.246
8 4 林 丈司 チームKBF 29.351 0.299
9 5 平野 郁夫 SPS川口 29.373 0.321
10 19 林 新治 チームKBF 29.403 0.351
11 11 土山 友輔 チームKBF 29.431 0.379
12 18 細田 孝彦 チームKBF 29.461 0.409
13 9 吉原 健爾 SPS川口 29.473 0.421
14 15 赤松 洋祐 ガレージC 29.494 0.442
15 17 原田 誠司 SPS川口 29.496 0.444
16 12 長浜 繁之 Palma 29.756 0.704
17 14 渡辺 剛治 SPS川口 29.857 0.805
18 13 竹林 護 ガレージC 29.905 0.853
19 8 押田 直也 クイックRT 29.966 0.914