決勝ヒート

Pos No. Name Entrant Laps Total Best
1 16 石川 竜也 SPS川口 15 28.999
2 13 西川 輝 チームKBF 15 +7.327 29.422
3 25 中西 貴義 SPS川口 15 +7.581 29.253
4 29 鞠川 貴志 SPS川口 15 +8.076 29.453
5 17 小野 学 SPS川口 15 +8.445 29.193
6 19 赤松 洋祐 ガレージC 15 +8.587 29.158
7 20 矢島 克代 ガレージC 15 +9.053 29.267
8 28 有山 史矩 SPS川口 15 +10.344 29.111
9 12 佐藤 宣雄 チームKBF 15 +18.212 29.571
10 11 細田 孝彦 チームKBF 15 +22.067 29.920
11 24 澤田 晟 SPS川口 15 +28.217 30.166
12 6 大木 雄志 クイックRT 13 DNF 29.388
13 26 渡辺 剛治 SPS川口 3 DNF 32.582

予選ヒート

Pos No. Name Entrant Laps Total Best
1 16 石川 竜也 SPS川口 12 28.980
2 29 鞠川 貴志 SPS川口 12 +3.220 29.289
3 25 中西 貴義 SPS川口 12 +4.651 29.339
4 13 西川 輝 チームKBF 12 +5.389 29.264
5 17 小野 学 SPS川口 12 +5.686 29.318
6 6 大木 雄志 クイックRT 12 +7.439 29.479
7 20 矢島 克代 ガレージC 12 +7.817 29.443
8 28 有山 史矩 SPS川口 12 +9.460 29.277
9 26 渡辺 剛治 SPS川口 12 +11.516 29.682
10 19 赤松 洋祐 ガレージC 12 +13.359 29.257
11 11 細田 孝彦 チームKBF 12 +16.102 29.920
12 24 澤田 晟 SPS川口 12 +16.947 30.067
13 12 佐藤 宣雄 チームKBF 5 DNF 29.491

タイムトライアル

Pos No. Name Entrant Best Gap
1 16 石川 竜也 SPS川口 28.817
2 17 小野 学 SPS川口 29.156 0.339
3 29 鞠川 貴志 SPS川口 29.232 0.415
4 13 西川 輝 チームKBF 29.364 0.547
5 6 大木 雄志 クイックRT 29.447 0.630
6 20 矢島 克代 ガレージC 29.507 0.690
7 25 中西 貴義 SPS川口 29.562 0.745
8 26 渡辺 剛治 SPS川口 29.751 0.934
9 19 赤松 洋祐 ガレージC 29.768 0.951
10 12 佐藤 宣雄 チームKBF 29.853 1.036
11 28 有山 史矩 SPS川口 30.011 1.194
12 24 澤田 晟 SPS川口 30.487 1.670
13 11 細田 孝彦 チームKBF 30.924 2.107