決勝ヒート

Pos No. Name Laps Total Best
1 5 三笠 雄一 15 32.315
2 6 杉本 恋人 15 +1.171 32.314
3 27 浦上 翼 15 +4.216 32.098
4 9 山田 遼 15 +4.411 32.352
5 8 清水 大樹 15 +8.851 32.468
6 12 染谷 拓海 15 +9.388 32.546
7 29 赤松 洋祐 15 +9.697 32.459
8 26 守谷 洋 15 +10.525 32.560
9 4 矢島 克代 15 +10.767 32.475
10 1 東 英介 15 +11.558 32.577
11 21 大房 直人 15 +11.848 32.431
12 20 岡田 翔吾  15 +12.537 32.410
13 24 高橋 和男 15 +12.997 32.440
14 32 阿部 拓馬 15 +16.636 32.700
15 23 野尻 和 15 +16.754 32.644
16 16 安田 実紅 15 +20.504 32.954
17 18 三ツ木 雄大 15 +23.144 33.262
18 3 瀧野 英祐 15 +29.617 33.463
19 7 加藤 未来 14 DNF 32.789
20 11 石原 和也 6 DNF 32.675

プレファイナル

Pos No. Name Laps Total Best Grid
1 8 清水 大樹 10 32.276 2
2 5 三笠 雄一 10 +1.136 32.268 5
3 27 浦上 翼 10 +1.534 32.249 4
4 6 杉本 恋人 10 +2.192 32.224 3
5 9 山田 遼 10 +3.245 32.320 1
6 12 染谷 拓海 10 +4.122 32.282 7
7 23 野尻 和 10 +5.153 32.513 6
8 29 赤松 洋祐 10 +6.537 32.445 8
9 1 東 英介 10 +7.442 32.670 11
10 4 矢島 克代 10 +7.688 32.317 12
11 26 守谷 洋 10 +8.398 32.634 14
12 20 岡田 翔吾  10 +10.612 32.671 15
13 16 安田 実紅 10 +12.613 32.740 13
14 3 瀧野 英祐 10 +27.095 33.570 19
15 11 石原 和也 9 +1Lap 32.870 17
16 7 加藤 未来 9 +1Lap 32.705 10
17 21 大房 直人 9 DNF 32.145 16
18 24 高橋 和男 6 DNF 32.463 9
19 18 三ツ木 雄大 0 DNF   18
20 32 阿部 拓馬 0 DNF   20

予選ヒートA×B組

Pos No. Name Laps Total Best Grid
1 9 山田 遼 15 32.261 1
2 5 三笠 雄一 15 +2.752 32.248 10
3 6 杉本 恋人 15 +3.018 32.270 3
4 27 浦上 翼 15 +4.033 32.137 8
5 12 染谷 拓海 15 +4.601 32.330 2
6 4 矢島 克代 15 +5.531 32.284 4
7 29 赤松 洋祐 15 +5.986 32.463 5
8 24 高橋 和男 15 +6.335 32.394 7
9 1 東 英介 15 +7.730 32.550 6
10 21 大房 直人 15 +8.231 32.206 13
11 20 岡田 翔吾  15 +8.501 32.386 12
12 11 石原 和也 15 +13.341 32.753 9
13 32 阿部 拓馬 15 +16.546 33.019 14
14 18 三ツ木 雄大 15 +22.135 33.220 11

予選ヒートA×C組

Pos No. Name Laps Total Best Grid
1 9 山田 遼 15 32.214 1
2 8 清水 大樹 15 +3.270 32.404 4
3 6 杉本 恋人 15 +4.990 32.350 3
4 23 野尻 和 15 +7.348 32.563 2
5 24 高橋 和男 15 +9.067 32.311 7
6 29 赤松 洋祐 15 +9.119 32.413 5
7 7 加藤 未来 15 +12.936 32.733 8
8 16 安田 実紅 15 +18.188 32.995 10
9 18 三ツ木 雄大 15 +20.125 33.186 11
10 21 大房 直人 15 +24.762 32.100 13
11 11 石原 和也 14 +1Lap 32.616 9
12 26 守谷 洋 8 DNF 32.593 6
13 3 瀧野 英祐   DNS   12

タイムトライアル

Pos No. Name Best Gap
1 9 山田 遼 32.464
2 12 染谷 拓海 32.496 0.032
3 23 野尻 和 32.600 0.136
4 6 杉本 恋人 32.609 0.145
5 4 矢島 克代 32.620 0.156
6 8 清水 大樹 32.642 0.178
7 29 赤松 洋祐 32.665 0.201
8 1 東 英介 32.816 0.352
9 26 守谷 洋 32.865 0.401
10 24 高橋 和男 32.901 0.437
11 27 浦上 翼 32.952 0.488
12 7 加藤 未来 33.010 0.546
13 11 石原 和也 33.057 0.593
14 5 三笠 雄一 33.462 0.998
15 16 安田 実紅 33.553 1.089
16 18 三ツ木 雄大 33.588 1.124
17 20 岡田 翔吾  33.991 1.527
18 3 瀧野 英祐 37.344 4.880
19 21 大房 直人    
20 32 阿部 拓馬