決勝ヒート

Pos No. Name Entrant Laps Total Best
1 26 守谷 洋 ガレージC 18 28.959
2 27 浅野 城之 TEAM FREEDOM 18 +0.138 28.969
3 25 高田 亮 チームKBF 18 +0.825 28.996
4 10 加藤 裕一 ガレージC 18 +2.628 28.986
5 29 赤松 洋祐 ガレージC 18 +3.915 28.999
6 8 清水 大樹 ガレージC 18 +5.361 29.158
7 14 平塚 零 SPS川口 18 +5.445 28.933
8 5 桒原 直樹 SPS川口 18 +5.966 29.065
9 21 成瀬 友裕 SPS川口 18 +6.095 28.938
10 6 坂入 悠斗 YRHKS 18 +6.408 28.993
11 28 中村 洋司 SPS川口 18 +6.793 28.972
12 7 加藤 未来 ガレージC 18 +7.248 29.026
13 24 高橋 和男 ガレージC 18 +10.539 29.144
14 30 島村 充 シマムラファクトリー 18 +13.328 29.321
15 22 桃谷 尚孝 チームKBF 5 DNF 30.057
16 11 木寺 剛史 チームKBF DNS
17 17 小堺 達也 シマムラファクトリー DNS

予選ヒート

Pos No. Name Entrant Laps Total Best
1 26 守谷 洋 ガレージC 15 28.816
2 27 浅野 城之 TEAM FREEDOM 15 +0.062 28.830
3 25 高田 亮 チームKBF 15 +0.221 28.795
4 29 赤松 洋祐 ガレージC 15 +0.367 28.901
5 5 桒原 直樹 SPS川口 15 +0.651 28.912
6 21 成瀬 友裕 SPS川口 15 +0.936 28.891
7 10 加藤 裕一 ガレージC 15 +1.647 28.963
8 11 木寺 剛史 チームKBF 15 +2.082 28.930
9 14 平塚 零 SPS川口 15 +5.176 28.796
10 8 清水 大樹 ガレージC 15 +5.477 29.073
11 7 加藤 未来 ガレージC 15 +5.679 29.009
12 6 坂入 悠斗 YRHKS 15 +5.902 28.990
13 28 中村 洋司 SPS川口 15 +6.230 28.987
14 17 小堺 達也 シマムラファクトリー 15 +6.586 28.986
15 24 高橋 和男 ガレージC 15 +7.218 29.110
16 30 島村 充 シマムラファクトリー 15 +7.612 29.109
17 22 桃谷 尚孝 チームKBF 9 DNF 28.970

タイムトライアル

Pos No. Name Entrant Best Gap
1 26 守谷 洋 ガレージC 28.848
2 29 赤松 洋祐 ガレージC 28.848 0.000
3 27 浅野 城之 TEAM FREEDOM 28.857 0.009
4 25 高田 亮 チームKBF 28.863 0.015
5 21 成瀬 友裕 SPS川口 28.934 0.086
6 5 桒原 直樹 SPS川口 28.948 0.100
7 11 木寺 剛史 チームKBF 29.012 0.164
8 10 加藤 裕一 ガレージC 29.019 0.171
9 17 小堺 達也 シマムラファクトリー 29.037 0.189
10 7 加藤 未来 ガレージC 29.052 0.204
11 28 中村 洋司 SPS川口 29.053 0.205
12 22 桃谷 尚孝 チームKBF 29.053 0.205
13 14 平塚 零 SPS川口 29.067 0.219
14 8 清水 大樹 ガレージC 29.117 0.269
15 6 坂入 悠斗 YRHKS 29.131 0.283
16 30 島村 充 シマムラファクトリー 29.151 0.303
17 24 高橋 和男 ガレージC 29.180 0.332