| Pos | No. | Name | Laps | Total | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 赤松 洋祐 | 15 | – | 32.385 |
| 2 | 12 | SONYZUKI | 15 | +4.162 | 32.422 |
| 3 | 8 | HATO | 15 | +7.303 | 32.398 |
| 4 | 4 | Ki.Fo | 15 | +17.447 | 32.730 |
| 5 | 5 | Ns.Mn | 15 | +18.073 | 32.289 |
| 6 | 13 | Hm.Ta | 14 | +1Lap | 34.371 |
| 以下B決勝 | |||||
| 7 | 2 | Knb.T | 15 | – | 35.414 |
| 8 | 7 | Ts.Kh | 14 | +1Lap | 35.892 |
| 9 | 6 | Ki.Ah | 14 | +1Lap | 36.880 |
| 10 | 9 | Th.Ty | 14 | +1Lap | 38.635 |
| 11 | 4 | Nm.Rs | 13 | +2Laps | 40.437 |
| 12 | 12 | Hn.Kk | 12 | +3Laps | 44.073 |
